Para alumni yang berbahagia,
Bersama ini kami laporkan update saldo hingga 31 Desember 2011. Apabila ada nama donatur yang belum tercantum ataupun ada kesalahan input data bawah ini, mohon diinformasikan kepada kami supaya bisa kami periksa kembali data yang tersedia, terima kasih.
Bersama ini kami laporkan update saldo hingga 31 Desember 2011. Apabila ada nama donatur yang belum tercantum ataupun ada kesalahan input data bawah ini, mohon diinformasikan kepada kami supaya bisa kami periksa kembali data yang tersedia, terima kasih.
No. | Nama | Angkatan | Via | Nominal |
1 | Darmawan | Marleni | IDR 300,000 | |
2 | Agus Hermanto | 96 | Marleni | IDR 1,000,000 |
3 | Harvey Farrel & Sri Darmawati | 96 | Hendriek | IDR 2,000,000 |
4 | Marcella Hui Cu | 96 | Marleni | IDR 1,000,000 |
5 | Mina Huang | 96 | Hendriek | IDR 500,000 |
6 | Lie Kian | 96 | Hendriek | IDR 500,000 |
7 | Ade Juniantanto | Marleni | IDR 100,000 | |
8 | Samsudin | 96 | Marleni | IDR 250,000 |
9 | Lo Yati | 96 | Marleni | IDR 200,000 |
10 | Jonny P | Marleni | IDR 100,000 | |
11 | Des*** Sag*** | Hendriek | IDR 80,000 | |
12 | Sety Marlina | Hendriek | IDR 200,000 | |
13 | Rita Rahayu | Hendriek | IDR 888,999 | |
14 | Lyna U Siregar | 92 | Hendriek | IDR 500,000 |
Saldo hingga 16 Desember 2011 | IDR 7,618,999 | |||
Pukul 21.00 WIB | ||||
15 | Hadi Rahman R | Hendriek | IDR 138,000 | |
16 | Kartika Pasani | 01 | Hendriek | IDR 200,000 |
17 | Frans Oktavianus | Marleni | IDR 50,000 | |
18 | Hermanto The | Marleni | IDR 500,000 | |
19 | Sandrik | Marleni | IDR 500,000 | |
20 | Hiantoro S | 02 | Marleni | IDR 200,000 |
21 | Sulinah Soedjoto | Marleni | IDR 500,000 | |
22 | Edy Sumanto Said alias Sula | 96 | Hendriek | IDR 500,000 |
23 | Layviandy | Hendriek | IDR 300,000 | |
24 | Tek Kuang | 93 | Hendriek | IDR 102,000 |
25 | OSIS SMA Santu Petrus 2011 - 2012 | Hendriek | IDR 450,000 | |
26 | Edy Hartono | 93 | Marleni | IDR 250,000 |
27 | Sonny M Tedyono | 88 | Marleni | IDR 250,000 |
28 | W****o | Marleni | IDR 500,000 | |
29 | Ng Hui Hui | Hendriek | IDR 500,000 | |
30 | Tjiu Po | Hendriek | IDR 500,000 | |
31 | Andy Wijaya | Hendriek | IDR 500,000 | |
32 | Ivana | Marleni | IDR 150,000 | |
33 | Dynah | 96 | Marleni | IDR 500,000 |
34 | Melyana Purnama | Marleni | IDR 700,000 | |
35 | Budi Effendi | Marleni | IDR 800,000 | |
36 | Nicholas Halim | 92 | Hendriek | IDR 250,000 |
37 | Tjhai Siu Fung | 89 | Hendriek | IDR 300,000 |
Saldo hingga 17 Desember 2011 | ||||
Pukul 22.00 WIB | IDR 16,258,999 | |||
38 | Lo Keng Hie, angkatan DR Soegeng dkk | 90 | Hendriek | IDR 1,000,000 |
39 | Sutirto | Marleni | IDR 200,000 | |
40 | Hendry Rajadi | 96 | Marleni | IDR 250,000 |
41 | Tjandiko Chandra | 91 | Hendriek | IDR 1,000,000 |
42 | Sur***** | Marleni | IDR 80,000 | |
43 | Surianti | Marleni | IDR 100,000 | |
44 | Hasan | Marleni | IDR 300,000 | |
45 | Lina | Hendriek | IDR 200,000 | |
46 | Bat via Ferdy Willim | Hendriek | IDR 50,000 | |
47 | Robin Hood via Ferdy Willim | Hendriek | IDR 50,000 | |
48 | Sugiharto alias A Siau | 96 | Hendriek | IDR 100,000 |
Saldo hingga 18 Desember 2011 | IDR 19,588,999 | |||
Pukul 21.45 WIB | ||||
49 | Tjeng Hun via Yenny S | 92 | Hendriek | IDR 500,000 |
50 | Mir****y | 92 | Hendriek | IDR 500,000 |
51 | Budi Antonius | 00 | Marleni | IDR 300,300 |
52 | Dasobat via Vincentia Vian Pri | 88 | Marleni | IDR 5,000,000 |
53 | Nikki Hizageri Gun | Marleni | IDR 200,000 | |
54 | Candra Hengky | Marleni | IDR 500,000 | |
55 | Hel** Cha***a | 96 | Marleni | IDR 350,000 |
56 | Nani | 96 | Marleni | IDR 500,000 |
57 | Novia Cahyadi | 96 | Marleni | IDR 200,000 |
58 | Lupita Sandra | Marleni | IDR 500,000 | |
59 | Herawati Fu | Marleni | IDR 800,000 | |
60 | Nugroho Noto Susinto alias A Nam | 96 | Marleni | IDR 500,000 |
61 | Silvia Adriana SE | Marleni | IDR 100,000 | |
62 | Mery Sunjoto | Marleni | IDR 200,000 | |
63 | Lai Hi Seng | Marleni | IDR 300,000 | |
64 | Edy Podiman | Marleni | IDR 150,000 | |
65 | Patrick Jeffry R. Angkatan kelas A3.2 | 92 | Hendriek | IDR 100,000 |
66 | Meily | Hendriek | IDR 100,000 | |
67 | Ely | 92 | Hendriek | IDR 500,000 |
68 | Yanti alias A Tew | 96 | Marleni | IDR 1,000,000 |
Saldo hingga 19 Desember 2011 | IDR 31,889,299 | |||
Pukul 22.30 WIB | ||||
69 | Herrie Widjaja | Hendriek | IDR 250,000 | |
70 | Lynda Hermawan | 00 | Hendriek | IDR 200,000 |
71 | Hayati Halim | 96 | Hendriek | IDR 100,000 |
72 | Sianny | 00 | Hendriek | IDR 200,000 |
73 | Theryanto Jony | 96 | Hendriek | IDR 300,000 |
74 | JILET | Hendriek | IDR 700,000 | |
75 | Franciska | Hendriek | IDR 50,000 | |
76 | Kenny Ng | Marleni | IDR 100,000 | |
77 | T Herman | Marleni | IDR 200,001 | |
78 | Eric Suhendy | 96 | Marleni | IDR 250,000 |
79 | Suryadi | Marleni | IDR 500,000 | |
80 | Ivon Limpah | Marleni | IDR 200,000 | |
81 | Budianto Aciau | 96 | Marleni | IDR 500,000 |
82 | Edy Parimin | Marleni | IDR 200,000 | |
83 | Lucia Hidayat | Hendriek | IDR 500,000 | |
84 | Anthony Robinson | Hendriek | IDR 700,000 | |
85 | Wanda Juwita | 96 | Hendriek | IDR 500,000 |
86 | Delly Marina | Marleni | IDR 500,000 | |
87 | Vivi Andriani | Marleni | IDR 200,000 | |
88 | Lanti via Susanto Soetojo | Marleni | IDR 300,000 | |
89 | Yuanda | 96 | Hendriek | IDR 300,000 |
90 | Alfonso R P Pardede | 96 | Hendriek | IDR 1,000,000 |
91 | Suryati | Marleni | IDR 200,000 | |
92 | Mery S.E. | Marleni | IDR 100,000 | |
93 | Tity Nengsih | Marleni | IDR 300,000 | |
Saldo hingga 31 Desember 2011 | IDR 40,239,300 | |||
Pukul 23.59 WIB |
No comments:
Post a Comment