Wednesday, December 14, 2011

Final Pure Scores

Below are your final pure scores, if there are complains, please feel free to contact me at 0812 1977 2812. You have three days (December 19- December 21) time to complain. thank you.

Class X A





NO Name Listening Speaking Reading Writing Block Test Report
1. Alvian Genevario 75 90 75 90 82 82
2. Andree Limardinata 90 89 80 100 82 88
3. Andri Dwisondi 75 79 75 50 75 71
4. Arnando Capri Saidi 80 91 60 60 84 75
5. Bella Cengiani 80 92 75 100 94 88
6. Christin Putri Angreany 75 75 80 90 75 79
7. Cindy Astrina 75 89 100 75 88 85
8. Cindy Octavia Hartono 75 89 80 80 82 81
9. Creditian Istani 75 92 100 100 96 93
10. Dastin Willim 75 81 80 75 75 77
11. Dea Lambertha 80 90 75 75 82 80
12. Dhea Delvina 75 91 80 90 75 82
13. Diera Desmonda 100 93 80 100 86 92
14. Edwin Handoko 100 92 80 90 92 91
15. Edwin Salim 75 93 75 100 88 86
16. Gemma Norisa Daryono 100 95 75 100 98 94
17. Gouvanlex Riustopo 75 80 75 75 82 77
18. Hanny Puspitasari 75 92 80 75 82 81
19. Hanselim 90 92 80 90 90 88
20. Helen Triana 80 88 80 60 75 77
21. Hervin Odhiwira 80 86 75 80 78 80
22. Jennifer Fransiska Andita 75 93 75 90 86 84
23. Jessica Mathonie 80 85 100 100 92 91
24. Jovian Agathon 75 89 60 75 75 75
25. Kevin Simadiputra 60 89 75 90 82 79
26. Linda Puspitasari 75 75 75 90 92 81
27. Nikita 75 75 100 75 75 80
28. Novenia Meglim 80 79 80 80 90 82
29. Olivia Hardian Limba 75 75 75 80 75 76
30. Ryan Kurnia Gunawan 80 85 75 80 90 82
31. Sheren Estivania 75 75 75 75 75 75
32. Stella Juliani 80 95 100 75 84 87
33. Stephanie Andriana Wijaya 75 93 75 100 84 85
34. Tania Samueldo 75 89 80 75 84 81
35. Tiffany 80 93 100 90 94 91
36. Tristian Winata 90 75 75 80 75 79
37. Viviani 75 89 80 90 78 82
38. Yulia Mirhard 75 92 75 80 82 81
























Class XB





NO Name Listening Speaking Reading Writing Block Test Report
1. Antonio Tobias Kevin 80 78 80 60 75 75
2. Calvin Wirawan 90 89 75 75 68 79
3. Chelwy Joycestio Vrixander 75 75 80 75 82 77
4. Christien Dwi Anggreani 75 91 75 75 75 78
5. Dea Fausta 80 91 100 90 90 90
6. Eko Aprilianto 80 76 75 40 78 70
7. Eric Herrianto Dwiputra 90 77 60 75 75 75
8. Erica Dwi Putri 75 93 50 80 75 75
9. Erwin Guntoro 75 75 75 75 84 77
10. Ferry Tanjaya 80 77 60 75 75 73
11. Fungni Tania 75 83 75 75 75 77
12. Gabriella Tjenderasa 75 93 100 75 80 85
13. Huilyana 90 91 75 75 80 82
14. Irwan Fernando 80 81 75 75 75 77
15. Ivone Harjoko 100 93 75 60 75 81
16. Jeffrey Kurniawan 80 89 80 75 82 81
17. Kelvin Jonathan Aten 75 90 60 75 90 78
18. Melisa 75 79 75 75 82 77
19. Michael 75 90 75 75 75 78
20. Nicholas Augustin Jiemas 90 89 100 75 68 84
21. Reni Marsela 90 91 80 60 75 79
22. Ronald Max 75 89 80 75 75 79
23. Sanvenia Veronica 75 95 75 75 78 80
24. Selvie Kurnia Natalia 90 77 75 75 75 78
25. Sintya Oktaviani 100 91 75 75 76 83
26. Suhardy 75 89 75 75 75 78
27. Suryadi Darmawan Salim 90 87 80 75 80 82
28. Suryanto 75 90 75 75 75 78
29. Tania Gean Sela 100 89 75 75 75 83
30. Theodhorus Thrieyadi Nyarong 100 75 80 50 80 77
31. Victor 75 75 75 75 75 75
32. Vinnky Christy 80 89 80 60 76 77
33. Vinsensius Kevin Richardo 100 85 80 60 82 81
34. Wendy Wijaya 60 80 60 40 42 56
35. William 90 93 75 75 75 82
36. William Arismendy 75 78 50 75 56 67
37. Winda 75 78 75 75 75 76
38. Yudian Sanjaya 90 75 75 75 75 78
























Class XC





NO Name Listening Speaking Reading Writing Block Test Report
1. Astrid Thalia Nauli Hutagalung 60 93 60 75 75 73
2. Cerrie Priscilli 80 90 40 80 76 73
3. Deddy Welsan 75 88 75 75 84 79
4. Dreamanda Felmon Christianto Sirait 60 75 60 40 42 55
5. Erica Josephine Tanoto 90 95 80 60 84 82
6. Erwin Setiawan 90 85 80 75 75 81
7. Febryan Christofer Suwandy 80 75 75 60 66 71
8. Gerry Dwi Putra 75 84 75 75 75 77
9. Graciela Anjanette Putri Lunita 75 88 75 75 75 78
10. Gunawan Lamri 75 78 75 75 75 76
11. Hanny Aurellia 80 95 80 75 75 81
12. Hans Riadi Wijaya 75 80 100 50 75 76
13. Hansel Pratama 75 75 80 60 60 70
14. Hendry Feriadi 75 75 50 75 75 70
15. Hieronimus Budisantosa 75 75 80 75 75 76
16. Kelvin Wirawan Hermanto 75 75 75 75 75 75
17. Krismarwan Darius 75 75 80 75 75 76
18. Mayolus Tandy 75 78 80 50 78 72
19. Monica Victoria 50 78 40 50 76 59
20. Ozzie Benedict 80 75 80 50 68 71
21. Renald Patria Dharmansyah 75 78 75 75 75 76
22. Ria Oktavia 75 89 75 75 75 78
23. Richky Putranto 75 75 100 40 76 73
24. Ricky Susanto Fransisky 75 88 75 75 75 78
25. Stefanie 75 92 60 50 75 70
26. Stella Konstantia 75 89 80 90 76 82
27. Steven Tandra 60 75 40 75 75 65
28. Tita Adriana 75 90 100 75 75 83
29. Tommy Lee 50 75 40 40 52 51
30. Vania Velda Verianto 75 92 80 75 82 81
31. Vera Eufrasia 75 84 40 75 75 70
32. Vincent Alienanda 80 85 80 75 64 77
33. Wenky 75 91 80 75 75 79
34. Wiedy Yudithya 90 75 100 75 75 83
35. Willy Leonardy 30 75 40 30 28 41
36. Yessica Olivia 75 88 80 50 75 74
37. Yoana Wardana 90 89 75 75 75 78
38. Yosi Reskhiyani M. Simamora 90 78 80 75 78 80
























Class XI IA 1





NO Name Listening Speaking Reading Writing Block Test Report
1. Adrianus Vincent Djunaidi 100 89 80 75 98 88
2. Agnes Yessy Pratiastuti 100 80 80 75 96 86
3. Andy 89 89 89 89 89 89
4. Bellinda 100 93 80 75 92 88
5. Catherine Gitta Mokianto 100 93 80 80 94 89
6. Dea Febricia Salim 100 93 75 75 94 87
7. Edward Chandra 80 85 75 75 86 80
8. Edward Laurent Oktavianus 100 88 75 75 86 85
9. Elisabet 75 90 75 75 75 78
10. Erwin Chua 100 85 75 80 92 86
11. Glory Natalia Sinaga 100 91 80 75 90 87
12. Hansen Budinata 80 90 75 75 80 80
13. Hartono Joni 80 90 80 50 88 78
14. Ivanka Desyra Susanto 80 80 75 75 76 77
15. Justian Harkho 100 95 100 90 90 95
16. Kenny Huang 80 80 75 75 90 80
17. Maria Fransiska 75 90 75 75 98 83
18. Melinda 100 95 80 75 90 88
19. Mendi Siahandan 100 86 80 75 92 87
20. Merrie Ardelia Johan 100 93 75 75 98 88
21. Monica 100 90 75 75 88 86
22. Prayogi Tio 100 90 75 75 88 86
23. Randi Chilyon Alfianto 100 90 75 75 86 85
24. Raymond Hartono Hogantara 100 92 100 75 90 91
25. Riska Hartono 100 78 80 60 84 80
26. Robert Sunny 100 93 75 75 88 86
27. Rudi Santoso 100 90 75 90 82 87
28. Selvi Selinda 75 95 75 75 86 81
29. Silvia 80 89 75 75 90 82
30. Stefanny Diansari 80 91 100 75 86 86
31. Sunderi Pranata 80 85 75 75 86 80
32. Triani Martio 80 90 60 75 78 77
33. Vanessa Purnawan 100 95 90 90 92 93
34. Victor Wijaya 100 79 100 90 86 91
35. Viera 100 93 100 75 90 92
36. Wellinda 100 90 75 75 84 85
37. William Toh 100 92 100 80 98 94
38. Winda Prisilia 75 93 75 75 90 82
39. Windy Wijaya 100 85 80 75 88 86
40. Yoko Chairio 100 92 80 75 94 88
41. Yulyanto 100 87 40 75 84 77
























Class XII IA 1





NO Name Listening Speaking Reading Writing Block Test Report
1. Andrian Buntoro 75 85 75 75 75 77
2. Andy Sugiarto 75 100 75 75 80 81
3. Anthony 80 89 75 75 88 81
4. Cessy Christy 75 82 100 75 84 83
5. Damian Dion Salam 100 100 100 80 80 92
6. Elsie Angelina 75 90 80 75 82 80
7. Eric Hartato Susanto 75 89 80 75 84 81
8. Hendo Salim 100 100 80 75 86 88
9. Heriyanto 75 88 75 75 86 80
10. Irvan 100 100 100 75 86 92
11. Janice Nelindra 80 90 75 80 76 80
12. Lenny Lawren 75 88 75 75 75 78
13. Limyanti Dwi Vicaria 80 87 80 80 84 82
14. Mario Hartono 75 75 75 75 86 77
15. Septian Ventura 75 85 80 75 86 80
16. Steven Lie 75 80 75 75 86 78
17. Suryadi Kurniawan 80 89 80 75 86 82
18. Suwito 75 82 75 75 88 79
19. Vincent 75 82 80 75 86 80
20. Winston Sanjaya 75 85 100 60 90 82
21. Angelina Halim 80 90 80 75 82 81
22. Devie Djunaidy 75 90 80 75 86 81
23. Priyogo Gorethai 75 75 80 75 80 77
24. Stella 75 80 75 75 75 76
25. Viviana Veronica 75 90 80 75 75 79
26. Yolanda Rahayu M. Simamora 80 89 75 75 75 79
27. Meitifani 80 92 80 80 75 81
28. Setiawati Tjandra 80 75 75 75 86 78
29. Yuviani 75 83 80 75 84 79
30. Jessyca 80 77 100 75 80 82
31. Lidya Hardinata 75 77 75 75 82 77
32. Andrea Juliati Kurniasari 75 90 80 80 80 81
33. Rico Polim 100 100 100 75 88 93
34. Hansen Yosandi 75 82 80 75 82 79
35. Robert 75 88 75 75 86 80
36. Theodora Stephanie 100 75 75 75 75 80
























Class XII IA 2





NO Name Listening Speaking Reading Writing Block Test Report
1. Ady Santyoso 75 80 80 40 82 71
2. Andrean Hartanto 80 78 75 60 80 75
3. Anthony Kosasi 75 92 100 75 62 81
4. Laurensia Jessica 75 92 100 80 82 86
5. Stevani 80 79 75 75 75 77
6. Tiffany Chandra 75 93 100 75 80 85
7. Anthony Sudaryo 80 79 75 75 84 79
8. Gabriella Sinlia 80 92 75 80 80 81
9. Hardrianus Ferianto 75 77 80 75 80 77
10. Isabella Wiranata Khosasmara 75 90 75 75 75 78
11. Kim Vania 75 91 75 75 75 78
12. Leon Aldridge 75 75 75 75 78 76
13. Vanessa Priscillia 75 93 100 80 76 85
14. Vivian 75 76 80 75 75 76
15. Willy Alvianto 75 77 80 50 75 71
16. Wiwi Chairio 75 90 75 75 75 78
17. Eldo Thalib 80 78 75 75 75 77
18. Fernando Eric Muljono 75 77 75 75 78 76
19. Hendri Wijaya 75 77 100 75 78 81
20. Jessica 75 93 75 75 75 79
21. Julia Ratih Nur Indahsari 75 80 80 75 75 77
22. Paula Aretha 75 90 75 75 75 78
23. Stella 75 87 75 75 75 77
24. Ellene 75 91 75 75 75 78
25. Erica Muljono 100 79 80 75 75 82
26. Ivorry Della 75 85 75 40 78 71
27. Stevanie Claucia Ariany 75 79 75 75 75 76
28. Veronica Budianto 80 75 75 75 75 76
29. Vincent Chandra 75 75 60 60 76 69
30. Willy Prawira 75 77 75 75 75 75
31. Sony Wijaya 60 75 60 50 42 57
32. Shane 80 77 60 75 76 74
33. Vonnie Julita 75 75 75 75 75 75
34. Denisa Giovanni Elvaretta 80 90 75 60 78 77
35. Layardo Marisi Manik 75 75 75 75 75 75
36. Yun Wiwik 75 75 75 60 78 73
























Class XII IA 3





NO Name Listening Speaking Reading Writing
Report
1. Anthony 100 80 100 75 84 88
2. Edward Wijaya 80 84 75 75 82 79
3. Erwin 75 80 75 75 78 77
4. Nico Wiranata 75 88 60 40 78 68
5. Caroline Wen 75 83 75 75 75 77
6. Erwin Bunnoto 80 85 80 75 75 79
7. Han's Dani Pranata 80 90 75 75 78 80
8. Hendry Hartono 75 75 75 60 88 75
9. Kevin Viadi 80 75 75 75 78 77
10. Mario Antoniya Setiawan 75 85 75 75 80 78
11. Modestus Oliver Asali 100 80 100 75 76 86
12. Nikko Kurnia Gunawan 80 80 80 60 82 76
13. Riko Kuswara 75 83 75 75 75 77
14. Valeria Valeska Oktaviani 75 75 75 75 75 75
15. Anastasia Dewi Viviany 75 87 75 75 75 77
16. Andy Kurniawan 80 75 75 75 78 77
17. Gustina 75 75 75 75 75 75
18. Indah Jong 75 88 75 75 75 78
19. Marisa 75 85 100 60 75 79
20. Wawan Pradita 75 90 75 75 75 78
21. William Gowtama 75 78 100 75 75 81
22. Winona Maharani Sugeng 75 75 75 50 75 70
23. Adelwin Jansen Nindrawan 75 75 75 75 75 75
24. Bryan Halim 75 77 75 75 75 75
25. Stefanie Audina 80 89 75 75 75 79
26. Viviana 75 92 75 75 76 79
27. Yehuda Lutfi Wibowo 75 80 75 75 75 76
28. Febri Halim 75 89 75 75 75 78
29. Jeffri Rechai 75 75 60 60 75 69
30. Nikodemus Leomitro 75 89 75 75 75 78
31. Erika Puspitasari 75 77 75 75 75 75
32. Theofil Alvin Dinata 75 85 75 75 76 77
33. Josua Tua Hamonangan Manurung 75 80 75 75 75 76
34. Kevin Dwiputra Sanjaya 100 77 80 75 75 81
35. P.K. Benny Hwanggara 80 77 100 60 80 79
36. Desy Natalia 75 75 75 75 75 75

Friday, December 09, 2011

Scrabble Tournament -- After The Preliminaries --

Below is the list of players and the scores they obtained in the Scrabble Tournament held on 09 December 2011 at SMA Santu Petrus, the top 16 are the semifinalists who will compete on 10 December 2011, at 09.00 AM, at SMA Santu Petrus. Congratulations !

No Names of Participants Total
1 william gowtama 484
2 robert 455
3 creditian 408
4 chelwy 380
5 septi 378
6 adrianus 375
7 kevin nt 375
8 hadi 373
9 hansen 362
10 melviany 356
11 andree 345
12 cherry 345
13 gouvanlex 342
14 anthony 342
15 hartono joni 340
16 frandy 340
17 lukito 340
18 ricky 338
19 maria 336
20 tristian winata 331
21 alvin 331
22 jessica 331
23 gerry 330
24 andry yono 325
25 erwin 323
26 patricia evelyn 322
27 willy sanjoyo 323
28 dhea 319
29 hanny 314
30 yenny 311
31 melinda 309
32 juninda 309
32 alvian g 307
33 nicholas 308
34 mario 302
35 venisha 301
36 erika 300
37 agnes 288
38 yovan 276
39 cindy a 263
40 novika 251
41 eric herianto 213
42 william 159
43 steven 146

Friday, November 25, 2011

Hukuman Mati atau Bunjeee?

Pada suatu hari, dua orang peneliti laki laki dari Amerika memasuki hutan di Afrika demi penelitiannya. Nasib buruk menghampiri, mereka ditangkap oleh pasukan suku primitif yang menguasai hutan tersebut. kedua peneliti itu diarak menghadap kepala suku. Kebetulan kepala sukunya pernah kuliah dan mendapatkan gelar Doktor di Harvard University dan kepala suku tersebut merasa berhutang budi kepada Amerika sehingga kepala suku memutuskan untuk memberi pilihan hukuman karena memasuki hutan mereka tanpa izin.

Untuk kesempatan pertama, peneliti pertama ditanya, "Anda memilih hukuman mati atau Bunjeee (baca: bunjiii)"? Si peneliti berpikir keras, bathinnya, "Apakah ada hukuman yang lebih parah dari hukuman mati"? Akhirnya dia menjawab dengan tegas, "Baiklah", "Saya yakin tidak ada hukuman yang lebih parah daripada hukuman mati, saya pilih Bunjee"!. Kemudian sang kepala suku berkata, "Baiklah", "Anda sudah memilih". kemudian sang kepala suku berteriak dalam bahasa mereka dan dengan segera hadirlah 100 laki laki kekar yang rupanya adalah paspamkasuk (Pasukan Pengamanan Kepala Suku). Kemudian si peneliti diseret ke tengah lapangan dan satu demi satu anggota paspamkasuk mensodominya. Si peneliti menangis memikirkan harga dirinya yang tercabik cabik disodomi oleh 100 paspamkasuk. Setelah itu, kepala suku berkata, "Baiklah", "Anda telah menjalani hukuman", "silahkan Anda meninggalkan hutan kami", "keamanan Anda terjamin hingga bandara terdekat". menangis meraung raung sambil menahan perih di lokasi yang disodomi para paspamkasuk, si peneliti pertama meninggalkan hutan tersebut.

Kepala suku berpaling ke peneliti kedua dan menanyakan hal yang sama, "Hukuman mati atau Bunjeee"? Si peneliti kedua berpikir keras dan tidak rela mendapatkan nasib yang sama dengan peneliti pertama. Dia berpikir bahwa lebih baik mati daripada kehilangan harga diri seperti kawannya. "Aku pilih mati"! serunya. "Lebih baik mati daripada hidup menanggung hina". kepala suku bertanya, "Apakah Anda sudah pikir baik baik"? "Coba pikirkan sekali lagi"! Kemudian si peneliti menjawab, "Saya sudah yakin"! Kepala suku mencoba merubah keputusan si peneliti karena sebenarnya dia mengharapkan supaya dia bisa membebaskan si peneliti, katanya, "Pikirkan lagi anak istrimu yang menunggu di rumah". Jawab si peneliti, "Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terhina", "Aku yakin anak istriku setuju dengan prinsipku ini". Melihat bahwa sudah tidak mungkin merubah keputusan si peneliti, akhirnya Sang kepala suku menyerah. Kemudian berseru kepada rakyatnya dalam bahasa suku tersebut yang kira kira terjemahannya adalah sebagai berikut, "yang bersangkutan telah memilih hukuman mati dan dengan ini saya nyatakan bahwa yang bersangkutan akan dihukum mati", setelah terhenti selama 5 detik, kepala suku menyambung kalimatnya, "dengan cara BUNJEEE"! Rakyatnya bersorak gembira, "Bunjeee sampai mati", "Bunjeee sampai mati".

Mudah mudahan bisa sedikit menghibur ya, he he he ......

Monday, November 21, 2011

Anjing yang Setia

Dikisahkan, di sebuah dusun tinggallah keluarga petani yang memiliki seorang anak masih bayi. Keluarga itu memelihara seekor anjing yang dipelihara sejak masih kecil. Anjing itu pandai, setia, dan rajin membantu si petani. Dia bisa menjaga rumah bila majikannya pergi, mengusir burung-burung di sawah dan menangkap tikus yang berkeliaran di sekitar rumah mereka. Si petani dan istrinya sangat menyayangi anjing tersebut.

Suatu hari, si petani harus menjual hasil panennya ke kota. Karena beban berat yang harus di bawanya, dia meminta istrinya ikut serta untuk membantu, agar secepatnya menyelesaikan penjualan dan sesegera mungkin pulang ke rumah. Si bayi di tinggal tertidur lelap di ayunan dan dipercayakan di bawah penjagaan anjing mereka.

Menjelang malam setiba di dekat rumah, si anjing berlari menyongsong kedatangan majikannya dengan menyalak keras berulang-ulang, melompat-lompat dan berputar-putar, tidak seperti biasanya. Suami istri itu pun heran dan merasa tidak tenang menyaksikan ulah si anjing yang tidak biasa. Dan Betapa kagetnya mereka, setelah berhasil menenangkan anjingnya. Astaga, ternyata moncong si anjing berlumuran darah segar. “Lihat pak, moncong anjing kita berlumuran darah", "pasti telah terjadi sesuatu pada anak kita!” teriak si ibu histeris, ketakutan, dan mulai terisak menangis.“Ha, benar", "Kurang ajar kau anjing"! "Kau apakan anakku?" Pasti telah kau makan!” si petani ikut berteriak panik.

Dengan penuh kemarahan, si petani spontan meraih sebuah kayu dan secepat kilat memukuli si anjing itu dan mengenai bagian kepalanya. Anjing itu terdiam sejenak. Tak lama dia menggelepar kesakitan, memekik perlahan dan dari matanya tampak tetesan airmata, sebelum kemudian ia terdiam untuk selamanya.

Bergegas kedua suami istri itu pun berlari masuk ke dalam rumah. Begitu tiba di kamar, tampak anak mereka masih tertidur lelap di ayunan dengan damai. Sedangkan di bawah ayunan tergeletak bangkai seekor ular besar dengan darah berceceran bekas gigitan.

Mereka pun segera sadar bahwa darah yang menempel di moncong anjing tadi adalah darah ular yang hendak memangsa anak mereka. Perasaan sesal segera mendera. Kesalahan fatal telah mereka lakukan. Emosi kemarahan yang tidak terkendali telah membunuh anjing setia yg mereka sayangi. Tentu, penyesalan mereka tidak akan membuat anjing kesayangan itu hidup kembali.


Pembaca yang budiman,
Sungguh mengenaskan. Gara-gara emosi dan kemarahan yang membabi buta dari ulah manusia, seekor anjing setia yang telah membantu dan membela majikannya, harus mati secara tragis.

Saya rasa demikian pula di kehidupan ini. Begitu banyak permasalahan, pertikaian, perselisihan bahkan peperangan, muncul dari emosi yang tidak terkontrol. Karena itu, saya sangat setuju dengan kata-kata: ”Jangan mengambil keputusan apapun disaat emosi sedang melanda.” Sebab, bila itu yang dilakukan, bisa fatal akibatnya. Sungguh, kita butuh belajar dan melatih diri agar disaat emosi, kita mampu mengendalikan diri secara sabar dan bijak.

dikutip dari www.andriewongso.com

And This too, Shall Pass !!

Raja Solomo adalah seorg raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Pada suatu hari, sang raja meminta kepada tukang emasnya yang sudah tua renta untuk menuliskan sesuatu di dalam cincinnya. Raja berpesan: "Tuliskanlah sesuatu yang bisa kamu simpulkan dari seluruh pengalaman dalam perjalanan hidupmu, supaya itupun bisa menjadi pelajaran untuk hidup saya".

Berbulan2 si tukang emas yang tua itu membuat cincinnya, lalu lebih sulitnya menuliskan apa yang penting di cincin emas yang kecil itu. Akhirnya setelah berdoa & berpuasa, si tukang emas itupun menyerahkan cincinnya pada sang raja. Dan dengan tersenyum, sang raja membaca tulisan kecil di cincin itu. Bunyinya,
"DAN YANG INIPUN AKAN BERLALU".

Awalnya Sang Raja tidak terlalu paham dengan apa yang tertulis di sana. sampai suatu ketika, tatkala menghadapi persoalan kerajaan yang pelik dan sangat menguras konsentrasi Sang Raja, kebetulan ia membaca tulisan di cincin itu dan ia pun menjadi lebih tenang, karena Sang Raja telah menyadari makna dari kalimat "Dan Inipun akan berlalu!"

Di kesempatan yang lain, tatkala ia sedang berbangga hati akan kemenangan yang dicapai pasukannya di medan perang, di tengah pesta perayaan kemenangan pasukannya tersebut, ia pun tak sengaja membaca tulisan di cincinitu, lantas ia menyadari kebenaran makna dari kalimat di cincinnya dan kemudian Sang Raja menjadi rendah hati kembali.

Ketika Anda lagi punya masalah besar ataupun sedang lagi kondisi terlalu gembira, ingatlah kalimat itu, "Dan yang inipun akan berlalu". (And this too, shall pass). Kalimat ini, kalau direnungkan dengan bijak akan mengantarkan diri kita padakeseimbangan hidup. Tidak ada satupun yang langgeng. Jadi, ketika Anda punya masalah, tidaklah perlu terlalu bersedih ataupun terlarut dalam kekecewaan. Tetapi tatkala Anda lagi senang, jangan terlalu kelewat senang. Ingatlah bahwa apapun yang Anda hadapi saat ini, semuanya akan berlalu.

Saya ceritakan ulang kutipan cerita yang saya rangkum dari berbagai sumber ini khusus untuk dua dari murid murid terbaikku, Gerry Wino dan Cindy Putri ......

Sunday, November 20, 2011

Kearifan dalam Huruf Mandarin

Banyak dari kita yang telah mengetahui bahwa huruf mandarin adalah huruf yang sarat falsafah, seperti huruf REN untuk MANUSIA yang diwakili oleh karakter 人 akan menjadi DA yang berarti BESAR yang diwakili oleh karakter 大 apabila 人 diberi tangan untuk bekerja, dengan kata lain dapat diartikan bahwa seseorang bisa dianggap dewasa apabila telah mampu bekerja (baca: menghidupi diri sendiri). setelah saya pikirkan, logis pula konsep ini karena kedewasaan tidaklah berhubungan dengan usia, hmm. Kemudian, untuk membedakan MANUSIA BESAR (baca dewasa) antara pria dan wanita, maka diciptakanlah huruf DA yang ditambahkan titik di tengah bawah untuk TAI (baca thai) yang berarti NYONYA atau diwakili oleh karakter 太 太.

Fakta menarik lain yang ingin saya paparkan di sini adalah tentang huruf 夫 dan 天. Sebelumnya, no offence untuk kaum hawa ya. Harap dikaji dari sisi linguistik saja. huruf FU untuk SUAMI atau diwakili oleh karakter 夫 ternyata lebih tinggi (menembus garis horizontal teratas) daripada huruf TIAN untuk LANGIT yang diwakili oleh karakter 天. Bandingkan antara 夫 dan 天. saya meyakini bahwa para arif bijaksana yang menciptakan huruf mandarin telah melihat falsafah ini. SUAMI lebih tinggi dari LANGIT, seyogyanya tanggung jawab yang tinggi (lebih tinggi dari Langit) dari 夫 atau SUAMI mampu diwujudkan dengan kemampuan melindungi istri dan keluarga. Sebagai istri, para wanita bisa mempelajari perbandingan kedua karakter tersebut dan bisa menempatkan diri dengan benar dengan menghormati suami.

Saya paparkan temuan ini dengan harapan bisa memberi sedikit pencerahan dalam kehidupan berkeluarga. Bukankah sering masalah timbul karena kekurangtepatan dalam penempatan diri sehingga banyak kita temukan hal hal yang semestinya tidak pantas terjadi pada hubungan seorang pria dan wanita yang (pernah) saling mencintai seperti masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau masalah ISTI (ikatan suami takut istri).

Akhir kata, walaupun saya mengaitkan temuan ini pada kehidupan rumah tangga, saya ingatkan sekali lagi bahwa paparan ini saya share dalam konteks linguistik saja. Semoga bermanfaat.

My Blog List